XIII Juegos Industriales 2004, 2005 y 2006 Capítulo Guacara-San Joaquín-Mariara

Vea la reseña de los
Juegos Industriales 2005
Capítulo Puerto Cabello - Morón

· Conozca nuestra mascota
· Belleza Industrial
· Resultados de los juegos
· Noticias de los juegos
· Organización de los juegos
· Patrocinantes de los juegos industriales 2007
· Recorrido del maratón industrial 2007
· Calendario de los juegos
 
     
BOLICHE (FEMENINO)

Ir a principal de Resultados

 

Cuarta Jornada de los Juegos Industriales 2007

Fecha de emisión: 11 de Julio de 2007

TABLA CLASIFICATORIA PARA LA FASE FINAL INDIVIDUAL
(MÍNIMO DE LÍNEAS JUGADAS: 06)
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON
 
Posición Nombre del Atleta Nombre del Equipo Líneas Pines Prom.
1 PATRICIA HERNANDEZ LEAR DE VENEZUELA 9 1613 179,22
2 YOLY BARICELLI BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1523 169,2
3 FAMELA RODRIGUEZ SENIAT REGION CENTRAL 9 1409 156,56
4 DOMINGA MEZA INVERSIONES GEANDINA 9 1379 153,22
5 BETSY OCHOA SENIAT REGION CENTRAL 8 1149 143,63
6 NORELY GARCIA INVERSIONES GEANDINA 9 1279 142,11
7 BETSAIDA RODRIGUEZ DANAVEN 9 1195 132,78
8 MARILIN OZAL INVERSIONES GEANDINA 9 1175 130,56
9 LILIANA DIAZ BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1168 129,78
10 BEATRIZ COLMENARES BANCO MERCANTIL 9 1168 129,78
11 GILBEMAR VALLENILLA LEAR DE VENEZUELA 7 872 124,57
12 EURIDICE FLORES BANCO MERCANTIL 9 1102 122,44
 
MEJOR LÍNEA DE LA FASE ELIMINATORIA
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON
 
Atleta Equipo Línea 5
YOLY BARICELLI BRIDGESTONE FIRESTONE 225
 
TABLA DE POSICIONES INDIVIDUALES CUMPLIDAS
TODAS LAS SERIES (9 LINEAS)
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON
 
Posición Atleta Equipo Líneas Pines Promedio
1 PATRICIA HERNANDEZ LEAR DE VENEZUELA 9 1613 179,22
2 YOLY BARICELLI BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1523 169,22
3 FAMELA RODRIGUEZ SENIAT REGION CENTRAL 9 1409 156,56
4 DOMINGA MEZA INVERSIONES GEANDINA 9 1379 153,22
5 BETSY OCHOA SENIAT REGION CENTRAL 8 1149 143,63
6 VERUSCHKA NICOLOPULOS SENIAT REGION CENTRAL 5 712 142,40
7 NORELY GARCIA INVERSIONES GEANDINA 9 1279 142,11
8 BETSAIDA RODRIGUEZ DANAVEN 9 1195 132,78
9 MARILIN OZAL INVERSIONES GEANDINA 9 1175 130,56
10 LILIANA DIAZ BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1168 129,78
11 BEATRIZ COLMENARES BANCO MERCANTIL 9 1168 129,78
12 ASTRID NAHAS SENIAT REGION CENTRAL 1 126 126,00
13 GILBEMAR VALLENILLA LEAR DE VENEZUELA 7 872 124,57
14 IVETTE SUAREZ SENIAT REGION CENTRAL 4 491 122,75
15 EURIDICE FLORES BANCO MERCANTIL 9 1102 122,44
16 ROSARIO DE SILVA VICSON PLANTA VALENCIA 6 728 121,33
17 MARIBEL SALCEDO COCA COLA FEMSA 9 1082 120,22
18 LILIANA SOLANO ALCICLA DE VENEZUELA 9 1065 118,33
19 LILIANA ORTIZ COCA COLA FEMSA 1 117 117,00
20 BRIGITTE MARTINEZ DANAVEN 9 1041 115,67
21 DULCRIS ROSALES DPA CORPORACION INLACA 6 694 115,67
22 FRANCIS TORREALBA DANAVEN 9 1035 115,00
23 LUISA SOUFRONT LEAR DE VENEZUELA 7 783 111,86
24 NILDA ARECHE DPA CORPORACION INLACA 8 883 110,38
25 SANDRA GRIMAN INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 8 866 108,25
26 MARIELA SANTAELLA BANCO MERCANTIL 9 974 108,22
27 JENNY GONZALEZ COCA COLA FEMSA 5 532 106,40
28 JULIANY BIASINO COCA COLA FEMSA 5 524 104,80
29 GLEDYS RAMIREZ ALCICLA DE VENEZUELA 8 833 104,13
30 MARIA SOLORZANO BRIDGESTONE FIRESTONE 6 621 103,50
31 YUSMELIS APONTE DPA CORPORACION INLACA 9 920 102,22
32 MARINEL BRETO VICSON PLANTA VALENCIA 9 881 97,89
33 WILMARY CHAVEZ LEAR DE VENEZUELA 4 389 97,25
34 NADIA CAZAUX VICSON PLANTA VALENCIA 9 861 95,67
35 BELKYS SANDOVAL ALCICLA DE VENEZUELA 6 571 95,17
36 LERVY SANCHEZ BRIDGESTONE FIRESTONE 3 283 94,33
37 ROSEMARY BOYER GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 1 92 92,00
38 CATERINA REGHELIN INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 8 731 91,38
39 ANAIS CASIE INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 9 820 91,11
40 ILSEM ZAMBRANO GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 6 519 86,50
41 MARIA A. GUTIERREZ ALCICLA DE VENEZUELA 2 173 86,50
42 LARA BOLIVAR ALCICLA DE VENEZUELA 2 165 82,50
43 LUCY MARTINEZ DPA CORPORACION INLACA 3 247 82,33
44 ERLY PACHECO GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 2 161 80,50
45 MIRLA FUENTES GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 4 319 79,75
46 SIMONA CARRILLO GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 5 388 77,60
47 YOSELIN GUERRA INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 1 77 77,00
48 DEISY CHACON COCA COLA FEMSA 1 75 75,00
49 DELIA CONTRERAS VICSON PLANTA VALENCIA 3 214 71,33
50 ADITZA BRICEÑO DPA CORPORACION INLACA 1 62 62,00
51 MERLI HERNANDEZ INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 1 59 59,00
 
TABLA DE POSICIONES POR EQUIPOS CUMPLIDAS
TODAS LAS SERIES (9 LINEAS)
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON
 
Posición Equipo Total pines Diferencia con respecto a la posición 1
1 SENIAT REGION CENTRAL 3.887 0
2 INVERSIONES GEANDINA 3.833 -54
3 LEAR DE VENEZUELA 3.657 -230
4 BRIDGESTONE FIRESTONE 3.595 -292
5 DANAVEN 3.271 -616
6 BANCO MERCANTIL 3.244 -643
7 ALCICLA DE VENEZUELA 2.807 -1.080
8 DPA CORPORACION INLACA 2.806 -1.081
9 VICSON PLANTA VALENCIA 2.684 -1.203
10 INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 2.553 -1.334
11 COCA COLA FEMSA 2.330 -1.557
12 GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 1.479 -2.408
13 PEQUIVEN    
 

Envíenos sugerencias y comentarios acerca de esta página

 
   

Diseño y desarrollo: Ingeniería Web, S. R. L.  - IW

Capítulos | Comisiones | Directorio | Contáctenos | Principal