XIII Juegos Industriales 2004, 2005 y 2006 Capítulo Guacara-San Joaquín-Mariara

Vea la reseña de los
Juegos Industriales 2005
Capítulo Puerto Cabello - Morón

· Conozca nuestra mascota
· Belleza Industrial
· Resultados de los juegos
· Noticias de los juegos
· Organización de los juegos
· Patrocinantes de los juegos industriales 2007
· Recorrido del maratón industrial 2007
· Calendario de los juegos
 
     
BOLICHE (MASCULINO)

Ir a principal de Resultados

 

Cuarta Jornada de los Juegos Industriales 2007

Fecha de emisión: 11 de Julio de 2007

TABLA CLASIFICATORIA PARA LA FASE FINAL INDIVIDUAL
(MÍNIMO DE LÍNEAS JUGADAS: 06)
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON
 
Posición Atleta Equipo Líneas Pines Promedio
1 HENRY TORRES INVERSIONES GEANDINA 9 1714 190,44
2 LUIS NIEVES DANAVEN 9 1660 184,44
3 JOSE G. HERNANDEZ BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1622 180,22
4 RAFAEL GONZALEZ SENIAT REGIÓN CENTRAL 6 1080 180,00
5 LUIS ARRIETA SENIAT REGIÓN CENTRAL 6 1056 176,00
6 OSWALDO RIVERO SENIAT REGIÓN CENTRAL 6 1043 173,83
7 DOMENICO LONGO BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1563 173,67
8 PABLO PALMA INVERSIONES GEANDINA 9 1561 173,44
9 MERVIN URICARE SENIAT REGION CENTRAL 6 1035 172,50
10 JOSE GERMAN OSPINO DPA CORPORACION INLACA 9 1523 169,22
11 ENRIQUE LAURENTIN SENIAT REGIÓN CENTRAL 6 1008 168,00
12 LUIS CISNEROS CAMARA DE INDUSTRIALES 7 1173 167,57
13 MANUEL PAREDES SENIAT REGION CENTRAL 6 984 164,00
14 EDGAR FLORES AMCOR PET PACKAGING 9 1471 163,44
15 DOUGLAS ROJAS VENEZOLANA DE PINTURAS 9 1470 163,33
16 NELSON VELASQUEZ PROAGRO - PROTINAL 6 970 161,67
17 ORLANDO GOMEZ BRIDGESTONE FIRESTONE 8 1289 161,13
18 GUSTAVO GARCIA GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE 9 1445 160,56
19 SALVADOR RUTA DANAVEN 6 960 160,00
20 LUIS VILLARROEL LEAR DE VENEZUELA 9 1438 159,78
21 MIGUEL ROSARIO BRIDGESTONE FIRESTONE 9 1427 158,56
22 SAMER ANDARI FORD MOTOR DE VENEZUELA 9 1425 158,33
23 JOSE PEÑA GHELLA SOGENE 6 945 157,50
24 ABEL LABRADOR LEAR DE VENEZUELA 9 1386 154,00
 

MEJOR LÍNEA DE LA FASE ELIMINATORIA
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON

Nombre del atleta Nombre del equipo Línea 6
HENRY TORRES INVERSIONES GEANDINA 236

TABLA DE POSICIONES POR EQUIPOS CUMPLIDAS
TODAS LAS SERIES (9 LINEAS)
EJE VALENCIA / PTO.CABELLO-MORON

 
Posición Equipo Total Pines DIF.
1 SENIAT REGIÓN CENTRAL 6.206 0
2 BRIDGESTONE FIRESTONE 6.030 -176
3 INVERSIONES GEANDINA 5.873 -333
4 DANAVEN 5.833 -373
5 LEAR DE VENEZUELA 5.257 -949
6 FORD MOTOR DE VENEZUELA 5.197 -1.009
7 GRUPO CORPORATIVO SAN JOSÉ 5.109 -1.097
8 COCA COLA FEMSA 5.083 -1.123
9 AMCOR PET PACKAGING 5.077 -1.129
10 PROAGRO - PROTINAL 5.044 -1.162
11 CÁMARA DE INDUSTRIALES 4.890 -1.316
12 AVÍCOLA LA GUASIMA 4.799 -1.407
13 VENEZOLANA DE PINTURAS 4.687 -1.519
14 VICSON PLANTA VALENCIA 4.656 -1.550
15 INTEQUIM (QUIMICA INTEGRADA) 4.430 -1.776
16 DPA CORPORACION INLACA 4.395 -1.811
17 PRODUCTOS DE ACERO LAMIGAL 4.125 -2.081
18 BANCO MERCANTIL 3.997 -2.209
19 GHELLA SOGENE 2.944 -3.262
20 MOLDEADOS ANDINOS (MOLANCA) 2.028 -4.178

TABLA CLASIFICATORIA PARA LA FASE FINAL INDIVIDUAL
(MÍNIMO DE LÍNEAS JUGADAS: 06)
EJE ORIENTAL

Posición Atleta Equipo Líneas Pines Promedio
1 YSMAEL BITRIAGA CERVECERÍA POLAR - SAN JOAQUÍN 9 1702  
2 FERNANDO PAZ INDUCHEM 9 1608  
3 MIGUEL RANGEL PAPELES VENEZOLANOS 9 1576  
4 CONSTANTINO VASQUEZ PAPELES VENEZOLANOS 9 1521  
5 JOSE ORDOÑEZ CVG ALUCASA 8 1338  
6 LUIS ALVAREZ PIRELLI DE VENEZUELA 6 1000  
7 GUSTAVO GARCIA FEDERAL MOGUL 9 1484  
8 JOSE NIETO OWENS ILLINOIS 9 1468  
9 PATRICK VAN DE WALLE S.T.A. VENOCO 9 1464  
10 ITALO FLORES S.T.A. VENOCO 6 958  
11 ALFONZO DUNO FEDERAL MOGUL 9 1423  
12 FRANCISCO GOMEZ S.T.A. VENOCO 9 1402  
13 GERMAN VIVAS PIRELLI DE VENEZUELA 6 925  
14 ARTURO VALENZUELA FEDERAL MOGUL 9 1384  
15 TONY ABREU PAPELES VENEZOLANOS 9 1381  
16 RUBEN ROMERO CVG ALUCASA 8 1227  
17 CESAR ROMERO CVG ALUCASA 8 1215  
18 EFRAIN PACHECO CERVECERÍA POLAR - SAN JOAQUIN 9 1363  

MEJOR LÍNEA DE LA FASE ELIMINATORIA
EJE ORIENTAL

Nombre del atleta Nombre del equipo Línea 6
PATRICK VAN DE WALLE S.T.A. VENOCO 227

TABLA DE POSICIONES POR EQUIPOS CUMPLIDAS
TODAS LAS SERIES (9 LÍNEAS)
EJE ORIENTAL

 
Posición Equipo Total Pines DIF.
1 PAPELES VENEZOLANOS 5.801 0
2 CERVECERÍA POLAR - SAN JOAQUÍN 5.720 -81
3 S.T.A. VENOCO 5.577 -224
4 FEDERAL MOGUL 5.543 -258
5 CVG ALUCASA 5.460 -341
6 OWENS ILLINOIS 5.359 -442
7 LABORATORIOS ELMOR 5.262 -539
8 INDUCHEM 5.005 -796
9 FERRO VENEZUELA 4.849 -952
10 PROMETALCA 4.528 -1.273
11 TORNILLOS CARABOBO (TORCAR) 4.126 -1.675
12 CERVEC. POLAR (VENTAS CENTRO LLANO) 3.723 -2.078
13 PIRELLI DE VENEZUELA 3.606 -2.195
14 ENVASES INTERNACIONAL 1.744 -4.057
15 MARIVELCA 1.292 -4.509

Envíenos sugerencias y comentarios acerca de esta página

 
   

Diseño y desarrollo: Ingeniería Web, S. R. L.  - IW

Capítulos | Comisiones | Directorio | Contáctenos | Principal